投資信託の実質コストを調べる際に、過年度の経過を調べるのが手間だったので、まとめた。
表のデータは投資信託の決済報告書から引用した。このページの記載事項はあくまで自分で利用するためのメモ書きとして書いたものなので、正確な情報を求める場合は一次情報(決算報告書)を確認してほしい。
表1. 三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス[1]
| 総経費 | 信託報酬 | 他経費 |
2019.4 | 0.199% | 0.183% | 0.016% |
2020.4 | 0.170% | 0.154% | 0.016% |
2021.4 | 0.168% | 0.153% | 0.015% |
2022.4 | 0.169% | 0.154% | 0.015% |
2023.4 | 0.168% | 0.153% | 0.015% |
2024 | | | |
| | |
表2. ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド[2]
| 総経費 | 信託報酬 | 他経費 |
2019.11 | 0.207% | 0.170% | 0.037% |
2020.11 | 0.188% | 0.154% | 0.034% |
2021.11 | 0.187% | 0.155% | 0.032% |
2022.11 | 0.196% | 0.153% | 0.043% |
2023.11 | 0.191% | 0.154% | 0.037% |
2024 | | | |
| | |
表3. One-たわらノーロード 先進国債券[3]
| 総経費 | 信託報酬 | 他経費 |
2019.10 | 0.200% | 0.185% | 0.015% |
2020.10 | 0.201% | 0.185% | 0.016% |
2021.10 | 0.203% | 0.187% | 0.016% |
2022.10 | 0.204% | 0.187% | 0.017% |
2023.10 | 0.205% | 0.187% | 0.018% |
2024 | | | |
| | |
表4.りそな-Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)[4]
| 総経費 | 信託報酬 | 他経費 |
2019.5 | 0.223% | 0.185% | 0.038% |
2020.5 | 0.220% | 0.186% | 0.034% |
2021.5 | 0.231% | 0.187% | 0.044% |
2022.5 | 0.225% | 0.187% | 0.038% |
2023.5 | 0.217% | 0.187% | 0.030% |
2024 | | | |
| | |
表5.
大和-iFree 外国債券インデックス[5]
| 総経費 | 信託報酬 | 他経費 |
2019.11 | 0.229% | 0.196% | 0.033% |
2020.11 | 0.221% | 0.197% | 0.024% |
2021.11 | 0.217% | 0.198% | 0.019% |
2022.11 | 0.219% | 0.198% | 0.021% |
2023.11 | 0.220% | 0.198% | 0.022% |
2024 | | | |
| | |
表6.三井住友DS-三井住友・DC外国債券インデックスファンド[6]
| 総経費 | 信託報酬 | 他経費 |
2019.5 | 0.261% | 0.226% | 0.035% |
2020.5 | 0.263% | 0.230% | 0.033% |
2021.5 | 0.264% | 0.231% | 0.033% |
2022.5 | 0.264% | 0.231% | 0.033% |
2023.5 | 0.265% | 0.231% | 0.034% |
2024 | | | |
| | |
引用元
[1]eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | eMAXIS(イーマクシス)
[2]<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド|投資信託のニッセイアセットマネジメント (nam.co.jp)
[3]たわらノーロード 先進国債券|ファンド情報|アセットマネジメントOne (am-one.co.jp)
[4]ファンド詳細│投資信託│りそなアセットマネジメント (resona-am.co.jp)
[5]iFree 外国債券インデックス / 大和アセットマネジメント株式会社 (daiwa-am.co.jp)
[6]三井住友・DC外国債券インデックスファンド | ファンド概要 | ファンド | 三井住友DSアセットメントマネジメント (smd-am.co.jp)
0 件のコメント:
コメントを投稿