・自分用のメモ書き
・推定他コスト(隠れコスト)は公開された決算報告書の直近2期分のの平均値。
・推定総コストの計算は投信マイレージのポイント還元分を考慮しない。
・信託報酬はSBI証券のページで確認できる目論見書、総資産はSBI証券のページから確認。
・SBIマイレージ:投信マイレージサービスポイント付与率(年率)[2]の一覧から確認。
FTSE世界国債 | 推定総コスト | 信託報酬 | 推定他コスト | 総資産 (百万) | SBIマイレージ | 確認日 |
emaxis Slim | 0.169% | 0.154% | 0.015% | 139,888 | 0.050% | 2024/6/17 |
ニッセイ | 0.194% | 0.154% | 0.040% | 29,253 | 0.050% | 2024/6/17 |
たわらノーロード | 0.205% | 0.187% | 0.018% | 53,573 | 50% | 2024/6/17 |
Smart-i | 0.221% | 0.187% | 0.034% | 6,391 | 0.050% | 2024/6/17 |
iFree | 0.220% | 0.198% | 0.022% | 7,791 | % | 2024/6/17 |
三井住友DS | 0.265% | 0.231% | 0.034% | 91,173 | 0.050% | 2024/6/17 |
| | | | | |
引用元
[1]SBI証券総合口座 (sbisec.co.jp)
[2]SBI証券 投信マイレージサービスポイント付与率(年率)一覧
0 件のコメント:
コメントを投稿