自分用のメモ。中国債券の比率を一定以下に抑える方向でポートフォリオを組みたいと思っている私にとって、外国債券(先進国債券)インデックスファンドの中国債券比率がじわじわと上がってくるのは非常に面倒である。
データの集計方法に関しては以前の記事でまとめた方法と同じ。比率増が落ち着くまでは、毎月確認するつもり。自分の購入するファンドの内訳を決めるのに必要なデータなので、(面倒だけど)投資戦略変えない限り観測は続けるだろうと思っている。
(グラフの横軸が年月、縦軸が中国元の通貨組入比率)
| 相加平均 | emaxis slim | ニッセイ | たわら |
2024/9 | 10.9% | 10.9% | 11.0% | 10.9% |
2024/8 | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 10.4% |
2024/7 | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% |
2024/6 | 9.9% | 10.0% | 9.9% | 9.9% |
2024/5 | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.5% |
2024/4 | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.2% |
2024/3 | 8.8% | 8.8% | 9.1% | 8.6% |
2024/2 | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.4% |
2024/1 | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.9% |
2023/12 | 7.6% | 7.7% | 7.5% | 7.5% |
2023/11 | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.1% |
2023/10 | 7.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% |
2023/9 | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 6.9% |
2023/8 | 6.1% | 6.1% | 6.2% | 6.1% |
2023/7 | 5.8% | | 5.8% | |
2023/6 | 5.4% | | 5.4% | |
2022/11 | 3.2% | | 3.2% | |
2022/10 | 3.2% | | | 3.2% |
2022/5 | 1.6% | 1.6% | | |
2021/11 | 0.2% | | 0.2% | |
2021/10 | 0.0% | | | 0.0% |
0 件のコメント:
コメントを投稿