・自分用のメモ書き
・推定他コスト(隠れコスト)は公開された決算報告書の直近2期分のの平均値。
・推定総コストの計算は投信マイレージのポイント還元分を考慮しない。
・信託報酬はSBI証券のページで確認できる目論見書、総資産はSBI証券のページから確認。
・SBIマイレージ:投信マイレージサービスポイント付与率(年率)[2]の一覧から確認。
Jリート | 推定総コスト | 信託報酬 | 推定他コスト | 総資産 | SBIマイレージ | 確認日 |
emaxis Slim | 0.191% | 0.187% | 0.004% | 19,774百万 | 0.050% | 2024/9/23 |
ニッセイ | 0.276% | 0.275% | 0.001% | 16,475百万 | 0.050% | 2024/9/23 |
たわらノーロード | 0.278% | 0.275% | 0.003% | 13,779百万 | 0.050% | 2024/9/23 |
Smart-i | 0.195% | 0.187% | 0.008% | 5,121百万 | 0.050% | 2024/9/23 |
iFree | 0.328% | 0.319% | 0.009% | 2,068百万 | 0.050% | 2024/9/23 |
三井住友DC | 0.325% | 0.275% | 0.050% | 7,371百万 | 0.050% | 2024/9/23 |
| | | | | |
引用元
[1]SBI証券総合口座 (sbisec.co.jp)
[2]SBI証券 投信マイレージサービスポイント付与率(年率)一覧
0 件のコメント:
コメントを投稿