・自分用のメモ書き
・推定他コスト(隠れコスト)は公開された決算報告書の直近2期分のの平均値。
・信託報酬、総資産、SBIマイレージは確認日地点のSBI証券の対象ファンドページに記載された数値を記載。
・推定総コストの計算は投信マイレージのポイント還元分を考慮しない。
・SBIマイレージ:投信マイレージサービスポイント付与率[2]
・
先進国リート | 推定総コスト | 信託報酬 | 推定他コスト | 総資産 | SBIマイレージ | 確認日 |
emaxis Slim | 0.287% | 0.220% | 0.067% | 32,652百万 | 0.050% | 2024/9/22 |
たわらノーロード | 0.473% | 0.297% | 0.176% | 34,186百万 | 0.050% | 2024/9/22 |
Smart-i | 0.349% | 0.219% | 0.130% | 6,366百万 | 0.050% | 2024/9/22 |
iFree | 0.432% | 0.341% | 0.091% | 2,629百万 | 0.050% | 2024/9/22 |
三井住友DC | 0.400% | 0.295% | 0.105% | 33,002百万 | 0.050% | 2024/9/22 |
| | | | | |
引用元
[1]SBI証券総合口座 (sbisec.co.jp)
[2]SBI証券 投信マイレージサービスポイント付与率(年率)一覧
0 件のコメント:
コメントを投稿