・自分用のメモ書き
・推定他コスト(隠れコスト)は公開された決算報告書の直近2期分のの平均値。
・推定総コストの計算には投信マイレージのポイント還元分を考慮しない。
・信託報酬はSBI証券のページで確認できる目論見書、総資産はSBI証券のページから
・SBIマイレージ:投信マイレージサービスポイント付与率(年率)[2]の一覧
日経平均 | 推定総コスト | 信託報酬 | 推定他コスト | 総資産 | SBIマイレージ |
emaxis Slim | 0.148% | 0.143% | 0.005% | 45,295百万 | 0.050% |
ニッセイ | 0.146% | 0.143% | 0.003% | 64,044百万 | 0.050% |
たわらノーロード | 0.146% | 0.143% | 0.003% | 114,193百万 | 0.050% |
iFree | 0.161% | 0.154% | 0.007% | 55,976百万 | 0.050% |
my SMT | 0.163% | 0.154% | 0.009% | 8,801百万 | 0.050% |
PayPay | 0.344% | 0.143% | 0.201% | 1,179百万 | 0.050% |
SBI | | 0.113% | | 770百万 | 0.022% |
はじめてのNISA | | 0.143% | | 117百万 | 0.050% |
2023/12/24 | | | | |
引用元
[1]SBI証券総合口座 (sbisec.co.jp)
[2]SBI証券 投信マイレージサービスポイント付与率(年率)一覧
0 件のコメント:
コメントを投稿